- МКДОУ д/с "Подсолнушек", с. Икряное, ул. Мира, 37, 416370
- +7(85144)31020
- ikr-ds-podsol@astrobl.ru
Организация питания в образовательной организации
На этой странице Вы можете ознакомиться с информацией об организации питания и ежедневном меню воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад «Подсолнушек»
Информация об условиях питания в образовательной организации | ||||
1 | Организация питания в ДОУ осуществляется за счёт: | Родительской платы | ||
2 | Нормы питания: | в соответствии с СП 2.4.3648-20 | ||
3 | Ответственность за организацию питания несет : | старшая медсестра Столыпина А.В. | ||
4 | Воспитанники получают: | трехразовое питание и второй завтрак в виде соков или фруктов | ||
5 | При организации питания воспитанников учитываются: | возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах | ||
6 | При распределении общей калорийности суточного питания детей пребывающих в образовательной организации 10,5 часов используется следующий норматив | завтрак- 20% обед – 35% полдник – 15% | ||
7 | Питание в образовательной организации осуществляется: | в соответствии с примерным циклическим десятидневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей детей в веществах с учётом рекомендуемых среднесуточных норм питания для возрастных категорий от 1 года до 3 лет и с 3 до 8 лет, утвержденным заведующим образовательной организации. При составлении меню и расчёте калорийности соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров, и углеводов) которое составляет 1:1:4 соответственно. | ||
8 | Приготовление блюд | приготовление первых, вторых блюд , выпечки осуществляется на основании технологических карт оформленных в картотеке блюд в соответствии с десятидневным меню. | ||
9 | Ежедневно в меню включаются: | Молоко, сметана, мясо, картофель, овощи, хлеб, крупы, растительное и сливочное масло, сахар, соль., компоты. Остальные продукты: творог, рыба, яйцо, сыр и т.д.- 2-3 раза в неделю | ||
10 | При отсутствии, каких – либо продуктов: | производится замена на равноценные по составу продукты в соответствии с утвержденной СП 2.4.3648-20 таблицей замены продуктов по белкам и углеводам | ||
11 | На основании примерного утвержденного меню: | ежедневно составляется меню – требование установленного образца, с указанием выхода блюд для детей разного возраста, которое утверждается заведующим образовательной организации | ||
12 | Выдача пищи на группу осуществляется: | по утвержденному графику только после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией. Результаты контроля регистрируются в журнале «Бракеража готовой кулинарной продукции» продукции | ||
13 | Пищевые продукты хранятся в соответствии: | с условиями их хранения и сроками их реализации, установленными предприятием – изготовителем в соответствии с нормативно – технической документацией. Складское помещение для хранения продуктов оборудовано прибором для измерения температуры воздуха, достаточным холодильным оборудованием с контрольными термометрами. | ||
14 | Устройство, оборудование и содержание пищеблока образовательной организации соответствует: | санитарным правилам к организации общественного питания. Всё технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии | ||
15 | Для приготовления пищи используются: | электрооборудование, жарочный шкаф, электроплита, электромясорубки | ||
16 | Уборка пищеблока | В помещении пищеблока проводится ежедневная влажная уборка, генеральная уборка по утвержденному графику. | ||
В образовательной организации за организацию питания отвечает | ||||
17 | медицинская сестра | Столыпина Анна Васильевна график работы: ежедневно понедельник - пятницу: 08.00- 16.00 телефон: 88514431021 По электронной почте: detsadpodsolnushek@mail.ru Консультация для родителей (законных представителей) по организации питания – ежедневно – 08.00- 16.00 | ||
Приготовление блюд осуществляют | ||||
18 | Повар | Пустахайлова Елена Ивановна | ||
19 | Повар | Маркелова Людмила Яковлевна | ||
20 | Закупку, хранение продуктов осуществляет | Заведующий хозяйством Саева Людмила Николаевна |
МКДОУ д/с "Подсолнушек"
производственного контроля МКДОУ д/с "Подсолнушек"
об организации питания воспитанников
Диетическое меню отсутствует, в связи с отсутствием потребности.
Перечнь юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания, поставляющих или реализующих пищевые продукты и продовольственное сырье.
№ п/п | Наименование предприятия (поставщика) | Закупаемая продукция |
1 | Оранжерейнское Потребительское общество (Оранжерейнское ПО) | Хлеб, хлебобулочные изделия |
2 | Индивидуальный предприниматель Фомина Екатерина Николаевна | Молочная, кисломолочная продукция, Мясная продукция |
3 | Индивидуальный предприниматель Смирнов Дмитрий Фёдорович | Крупы, макароны, соль, сахар, р.масло, кура, сливочное масло и т.д. |
4 | Индивидуальный предприниматель Ишкова Татьяна Петровна | Фрукты, овощи, растительное масло |
о бракеражной комиссии
за организацию питания в ДОУ
об усилении контроля за качеством питания в ДОУ